|
ÁREAS
|
CRÉDITOS
|
%
|
|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 24 | 15 | |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 12 | 8 | |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 120 | 77 | |
| Créditos | 156 | 100% | |
Formación Básica Común Obligatoria |
|
UNIDAD DE ENSEÑANZA
|
TIPO
|
HORAS BCA 1
|
HORAS AMI2
|
HORAS TOTALES
|
CRÉDITOS
|
PREREQ
|
|
Seminario de Investigación I
|
S
|
24
|
72
|
96
|
6
|
SIN
|
|
Seminario de Investigación II
|
S
|
24
|
72
|
96
|
6
|
Seminario de Investigación I
|
|
Seminario de Investigación III
|
S
|
24
|
72
|
96
|
6
|
Seminario de Investigación II
|
|
Seminario de Investigación IV
|
S
|
24
|
72
|
96
|
6
|
Seminario de Investigación III
|
|
Total
|
|
96
|
288
|
384
|
24
|
|
Formación Especializante Selectiva Orientación: Nanociencias
|
UNIDAD DE ENSEÑANZA
|
TIPO
|
HORAS BCA 1
|
HORAS AMI2
|
HORAS TOTALES
|
CRÉDITOS
|
PREREQ
|
| Seminario de biomateriales II |
S
|
24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de biomateriales III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de electrodinámica II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de energía solar II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de energía solar III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de física estadística II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de física estadística III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de fluidos complejos | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de fotónica | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de materiales modernos | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de materiales nanoestructurados | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de mecánica cuántica II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de modelado molecular | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de óptica no líneal | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de propiedades magnéticas de la mteria | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de química analítica | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de química computacional | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de química inorgánica II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de síntesis de coloides | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de sistemas dinámicos | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de técnicas de caracterización II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de técnicas de caracterización III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de termodinámica irreversible | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Tópicos selectos de nanociencia II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Tópicos selectos de nanotecnología II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
Orientación: Matemáticas
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA 1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQ |
| Seminario de álgebra II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de álgebra III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de estadísticas II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de estadísticas III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de física matemáticas II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de física matemáticas III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de geometría II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de geometría III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos matemáticos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos matemáticos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos numéricos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos numéricos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de proceso estocásticos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de proceso estocásticos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de tecnología II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de tecnología III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
Orientación: Procesamiento Digital de Señales
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA 1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREREQ |
| Seminario | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de Aprendizaje Automático | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de Cofaceo de superficies segmentadas II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de Cofaceo de superficies segmentadas III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de espectroscopia II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de espectroscopia III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de geometría computacional | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de mecánica de fluidos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de mecánica de fluidos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos matemáticos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de métodos matemáticos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de minería de datos | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de óptica II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de optimización numérica | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de procesamiento de espectros ópticos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de procesamiento de espectros ópticos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de procesamiento de señales ópticas para reconstrucción en 3D | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de pruebas ópticos II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de pruebas ópticos III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario dereconocimiento de patrones II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario dereconocimiento de patrones III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de visión computacional | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de problemas inversos de ingeniería | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Seminario de sensado remoto | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Tópicos selesctos de procesmiento de señales II | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| Tópicos selesctos de procesmiento de señales III | S | 24 | 72 | 96 | 6 | SIN |
| BCA = Bajo Conducción Académica |
| AMI = Actividad de manera Independiente |
| Tipo= C-Curso, T-Taller, S-Seminario |
Formación Especializante Obligatoria
| UNIDAD DE ENSEÑANZA | CRÉDITOS |
| Seminario de avance de investigación | 36 |
| Actividades Complementarias | 24 |
| Trabajo de tesis de doctorado | 60 |
| Total | 120 |
